MANÍPULOS
Standard - MSF
Standard - MSM
Termoplástico Fêmea
Termoplástico Macho
Três Pontas
Estilizado
Margarida

MENU PRINCIPAL
Manípulo Standard - MSF



CÓDIGO D L d d1 h L1 Ch
MSF 3526 - M6 35 26 M6x1,00 17 17 11 3/8"
MSF 3526 - 1/4" 35 26 1/4 UNC-20 17 17 11 3/8"
MSF 4631 - M8 46 31 M8x1,25 20 20 13 1/2"
MSF 4631 - M10 46 31 M10x1,50 20 20 13 1/2"
MSF 4631 - 1/4" 46 31 1/4"UNC-20 20 17 13 3/8"
MSF 4631 - 5/16" 46 31 5/16"UNC-18 20 20 13 1/2"
MSF 4631 - 3/8" 46 31 3/8"UNC-16 20 20 13 1/2"
MSF 6236 - M8 62 36 M8x1,25 25 20 14 1/2"
MSF 6236 - M10 62 36 M10x1,50 25 24 14 1/2"
MSF 6236 - M12 62 36 M12x1,75 25 24 14 5/8"
MSF 6236 - 3/8" 62 36 3/8"UNC-16 25 24 14 1/2"
MSF 6236 - 1/2" 62 36 1/2"WW-12 25 24 14 5/8"
MSF 7142 - M12 71 42 M12x1,75 28 24 18 5/8"
MSF 7142 - 1/2" 71 42 1/2"WW-12 28 24 18 5/8"
MSF 7142 - 5/8" 71 42 5/8"UNC-11 28 24 18 3/4"
Dados técnicos vide "Standard MSM"