DIN 6885   

*All measurements in millimeters (mm)*

Type  A  Pontas arredondadas
b h9 hComprimento lPara
furo-Ø
2 2 6 8 10 12 14 16 18 20 ----------6-8
3 3 6 8 10 12 14 16 18 20 22 25 28 30 32 35 36 ---8-10
4 4 8 10 12 14 15 16 18 20 22 25 28 32 36 40 45 ---10-12
5 5 8 10 12 14 16 18 20 22 25 28 32 36 40 45 50 ---12-17
6 6 12 14 16 18 20 22 25 28 32 36 40 45 50 56 63 ---17-22
8 7 12 14 16 18 20 22 25 28 32 36 40 45 50 56 63 70 80 90 22-30
10 8 16 18 20 22 25 28 32 36 40 45 50 56 63 70 80 90 100 110 30-38
12 8 20 25 28 32 36 40 45 50 56 63 70 80 90 100 125 ---38-44

Specification

Aço
SAE 1045 sem tempera
 
blank

Information

Chavetas DIN 6885 em estoque venda unitaria ou lote minimo para peças fora do estoque.
 
Keys b=14, 16, 18, 20 on request.

How to order

Key

DIN 6885-6-6-28-A

Code No.
6885
b
6
h
6
Length l
28
Type
A

All information is strictly informative